顧問料金
| 従業員人数 | 顧問料金/月(税抜) |
|---|---|
| 10人未満 | 5万円 |
| 10人~19人 | 6万円 |
| 20人~29人 | 7万円 |
| 30人~ | 別途相談 |
顧問契約の業務内容
- 労働社会保険関連法に基づく各種手続きの提出代行業務
- 就業規則等の諸規定の新規作成、修正
- 人事労務管理に関する相談アドバイス等のコンサルタント業務
- 人事制度改定等のその他のご相談
- 会社設立時の社会労働保険新規適用業務
- 各種研修&セミナー
スポット契約(労災保険・雇用保険関連)
| 業務内容 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 適用事業報告 |
人数(※) 1人の場合、2万円/回 |
| 労働保険 保険関係成立届 | |
| 労働保険 概算保険料申告書 | |
| 雇用保険適用事業所設置届 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) | |
| 労働保険 名称所在地変更 | 1万円/回 |
| 雇用保険事業主事業所各種変更届 | 1万円/回 |
| 求人票 | 1万円/回 |
| 労働保険 概算・確定保険料 | 1万円/回 |
| 雇用保険 入社・退職 |
人数(※) 1人の場合、2万円/回 |
| 変形労働時間制協定届 | 5千円/回 |
| 就業規則の作成 | 20万円 |
| 就業規則の修正 | 10万円 |
| その他の諸規定作成 | 10万円 |
| 助成金の申請 | 着手金なし 成功報酬 助成金×20% 成功報酬5万円以下は一律で5万円 |
※人数は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数です。
スポット契約(健康保険・厚生年金保険関連)
| 業務内容 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用届 |
人数(※) 1人の場合、2万円/回 |
| 社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届 | |
| 健康保険 被扶養者届 | |
| 社会保険(健康保険・厚生年金保険) 適用事業所名称所在地変更(訂正)届 | |
| 社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者報酬月額算定基礎届 | |
| 社会保険(健康保険・厚生年金保険)入社・扶養・退職 | 2万円/回 |
| 健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書 | 2万円/回 |
※人数は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数です。
スポット契約(その他)
| 業務内容 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 労働者名簿 | 人数(※) ~9人 3万円 10人~ 5万円 20人~ 5万円+1,000円×人数 |
| 労働契約書 | 2万円/回 |
| 各種保険の請求申請手続き | 1万円~3万円/回 |
| 産前産後休業・育児休業取得申出(保険料免除) | 1万円/回 |
| 出産手当金(1回につき) | 2万円/回 |
| 出産育児一時金 | 1万円/回 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 1万円/回 |
| 育児休業給付金申請(初回) | 3万円/回 |
| 育児休業給付金申請(2回目以降) | 1万円/回 |
| 産前産後休業・育児休業取得終了 | 1万円/回 |
| 傷病手当金(初回) | 2万円/回 |
| 傷病手当金(2回目以降) | 1万円/回 |
| 療養補償給付たる療養の給付請求書 | 3万円/回 |
| 休業補償給付支給請求書 | 3万円/回 |
| 休業補償給付支給請求書(2回目以降) | 1万円/回 |
| 第三者行為災害届 | 5万円/回 |
| 研修セミナー 営業セールストーク作成 | 5万円~ 内容に応じて |
| 宿泊日当 | 宿泊費実費 |
| 交通費 | 交通費実費 |
| 解約 | 顧問契約の場合 2か月分 人事労務スポット契約 50% |
| スポット契約 | 着手後解約は全額 |
※人数は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数です。